书稿为新郑天利食品厂两周墓地发掘报告,该墓地的重要性在于墓葬总量多、随葬品丰富、历时较长,从西周晚期一直延续到战国晚期,西周晚期、春秋时期以及战国时期显示出极具特色的考古学文化面貌,折射出这一地区的历史变迁,其用鼎制度、多重棺椁制度和饭含制度让我们对两周的礼制实施情况有更为深刻的理解。其作为一手材料,对于研究两周时期该地区考古学文化的价值不言自明。在附录部分,又使用科技手段对人骨进行古病理的研究、对动物骨骼进行稳定同位素的分析、对玉器进行成分和产地的分析,为研究者提供全方面的翔实资料,有助于推动科技考古的进一步发展。所以无论从传统的考古文化研究,还是从科技考古层面而言,该报告的出版都对于学术界意义重大。
河南省文物考古研究院成立于1952年,是全国最早的文物考古研究院所之一,承担着河南省地下文物的调查、发掘、保护和科学研究等任务。
第一章 绪论 1
第一节 地理位置与自然环境 1 第三节 天利墓地发掘概况 3
第二节 历史沿革 2
第二章 墓葬形制及随葬品 6
第一节 甲类土坑竖穴墓 6
一、 A型 一椁二棺 6
1. M285 6
二、 B型 一椁一棺 10
1. M10 10
2. M23 13
3. M24 16
4. M25 17
5. M26 19
6. M29 22
7. M30 25
8. M33 28
9. M39 31
10. M41 35
11. M47 35
12. M49 39
13. M55 42
14. M56 46
15. M57 49
16. M61 52
17. M63 54
18. M66 57
19. M67 61
20. M68 63
21. M69 67
22. M78 67
23. M89 69
24. M90 71
25. M92 73
26. M96 73
27. M104 76
28. M107 78
29. M108 81
30. M111 84
31. M114 89
32. M115 90
33. M119 93
34. M128 96
35. M130 99
36. M132 10237. M142 104
38. M149 108
39. M152 110
40. M159 114
41. M163 117
42. M165 120
43. M174 124
44. M175 127
45. M179 131
46. M180 134
47. M182 138
48. M183 140
49. M184 144
50. M186 147
51. M190 150
52. M205 153
53. M207 156
54. M219 159
55. M223 161
56. M228 164
57. M229 166
58. M231 169
59. M232 171
60. M237 173
61. M240 177
62. M241 180
63. M242 183
64. M245 185
65. M252 187
66. M264 190
67. M269 194
68. M275 196
69. M277 199
70. M279 201
71. M280 204
72. M281 206
73. M283 208
74. M286 212
75. M287 214
76. M289 216
77. M290 218
78. M292 220
79. M297 222
80. M300 224
81. M301 224
82. M302 229
83. M304 231
84. M305 235
三、 C型 单棺墓 239
1. M4 239
2. M8 242
3. M9 244
4. M12 246
5. M19 249
6. M22 250
7. M27 251
8. M34 254
9. M43 258
10. M44 260
11. M45 262
12. M46 265
13. M50 268
14. M51 272
15. M52 273
16. M58 275
17. M73 278
18. M79 280
19. M80 282
20. M87 286
21. M113 287
22. M116 289
23. M121 291
24. M122 293
25. M127 294
26. M158 296
27. M160 297
28. M166 301
29. M176 302
30. M185 302
31. M187 305
32. M191 308
33. M214 310
34. M244 312
35. M251 314
36. M272 318
37. M291 320
38. M293 322
39. M296 324
四、 D型 无葬具 326
1. M226 326
第二节 乙类空心砖墓 327
1. M138 327
2. M151 328
第三章 墓葬分期与年代 330
第一节 陶器的类型学分析 330
第二节 陶器组合分析 345
第三节 墓葬分期与年代 348
第四章 相关问题探讨 352
第一节 文化特征及其折射的历史背景
352
第二节 埋葬制度及相关问题 354
第三节 陶模型明器现象试析 356
附录一 新郑天利食品厂两周墓地墓葬人骨研究 358
附录二 河南新郑天利东周墓地出土玉器的科技分析研究 487
附录三 郑韩故城外的家畜饲养业:新郑天利食品厂墓地出土动物骨骼稳定碳氮同位素
分析 506
附 表 天利食品厂两周墓地墓葬登记表 515
后 记 554
彩 版 555